PHỤ LỤC SỐ 1
|
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 6081/BC-STC | ....., ngày..29..tháng..11..năm..2024.. |
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THÁNG 11 NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường)
| STT | Mã hàng hóa |
Tên hàng hóa dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách |
Đơn vị tính |
Loại giá | Giá kỳ trước |
Giá kỳ này |
Mức tăng (giảm) |
Tỷ lệ tăng (giảm) (%) |
Nguồn thông tin | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=9/7 | 11 | 12 |
| 1 | 01.001 | Thóc tẻ | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | đ/kg | Giá bán lẻ | 9.000 | 9.300 | 300 | 3.33 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 2 | 01.002 | Gạo tẻ | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | đ/kg | Giá bán lẻ | 14.900 | 15.100 | 200 | 1.34 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 3 | 01.003 | Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) | đ/kg | Giá bán lẻ | 61.714 | 61.714 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | ||
| 4 | 01.004 | Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc thăn) | đ/kg | Giá bán lẻ | 119.125 | 119.625 | 500 | 0.42 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | ||
| 5 | 01.005 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 253.875 | 252.500 | (1,375) | (0.54) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 6 | 01.006 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 - 300 gram/ cái | đ/kg | Giá bán lẻ | 253.875 | 215.125 | (38,750) | (15.26) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 7 | 01.007 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 - 2kg/1 con hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 99.188 | 99.850 | 662 | 0.67 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 8 | 01.008 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5- 2kg /1 con hoặc phố biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 64.625 | 65.638 | 1,013 | 1.57 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 9 | 01.009 | Cá quả (cá lóc) | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 75.125 | 74.500 | (625) | (0.83) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 10 | 01.010 | Cá chép | Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 81.375 | 82.375 | 1,000 | 1.23 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 11 | 01.011 | Tôm thẻ chân trắng | Loại 40-45 con/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 172.500 | 173.125 | 625 | 0.36 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 12 | 01.012 | Bắp cải trắng | Loại to vừa khoảng 0,5- 1kg/băp | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.750 | 16.938 | 188 | 1.12 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 13 | 01.013 | Cải xanh | Cải ngọt hoặc cải cay theo mùа | đ/kg | Giá bán lẻ | 16.063 | 15.938 | (125) | (0.78) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 14 | 01.014 | Bí xanh | Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến | đ/kg | Giá bán lẻ | 14.250 | 14.250 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 15 | 01.015 | Cà chua | Quả to vừa, 8-10 quà/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 25.688 | 26.813 | 1,125 | 4.38 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 16 | 01.016 | Giò lụa | Loại 1kg d/kg | đ/kg | Giá bán lẻ | 142.625 | 143.750 | 1,125 | 0.79 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 17 | 01.017 | Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | đ/kg | Giá bán lẻ | 24.063 | 24.000 | (63) | (0.26) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 18 | 02.001 | Phân đạm; phân DAP; phân NPK | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 630.000 | 615.000 | (15,000) | (2.38) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 19 | 02.002 | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 20 | 03.001 | Xi măng | РСВ 30 bao 50 kg | đ/bao | Giá bán lẻ | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 21 | 03.002 | Xi măng | PСВ 40 bao 50 kg | đ/bao | Giá bán lẻ | 104.900 | 104.900 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 22 | 03.003 | Xi măng | PСВ 50 bao 50 kg | đ/bao | Giá bán lẻ | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 23 | 03.004 | Thép cuộn | D6 CB 240 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.090 | 14.490 | (600) | (3.98) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 24 | 03.005 | Thép cuộn | D8 CB 240 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.090 | 14.490 | (600) | (3.98) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 25 | 03.006 | Thép thanh văn | D10 CB 300 | đ/kg | Giá bán lẻ | 15.240 | 14.440 | (800) | (5.25) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 26 | 03.015 | Cát xây | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 330.857 | 332.714 | 1,857 | 0.56 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 27 | 03.016 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 336.250 | 338.750 | 2,500 | 0.74 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 28 | 03.017 | Cát đen đổ nền | Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác) | đ/m3 | Giá bán lẻ | 185.500 | 184.167 | (1,333) | (0.72) | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 29 | 03.018 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương | đ/viên | Giá bán lẻ | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 30 | 03.019 | Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 434.940 | 445.896 | 10,956 | 2.52 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 31 | 04.001 | Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cấu tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 32 | 04.002 | Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 33 | 05.001 | Trông giữ xe máy | đ/lượt | Giá bán lẻ | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | ||
| 34 | 05.002 | Trông giữ ô tô | đ/lượt | Giá bán lẻ | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | ||
| 35 | 05.003 | Dịch vụ vận tải hành khách tuyển cố định bằng đường bộ | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 36 | 05.004 | Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi | (Theo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 37 | 06.001 | Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục | DVT12 | Giá bán lẻ | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | ||
| 38 | 06.002 | Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục | DVT12 | Giá bán lẻ | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | ||
| 39 | 06.003 | Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục đại học | (Theo quy định đặc điểm kinh tể - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 1.332.000 | 1.332.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định | |
| 40 | 06.004 | Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp | (Theo quy định đặc điểm kinh tể - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ủy ban nhân dân cấp tinh theo quy định pháp luật) | DVT12 | Giá bán lẻ | 690.000 | 690.000 | 0 | 0 | Do cơ quan/đơn vị quản lý nhà nước có liên quan cung cấp/báo cáo theo quy định |
|
Nơi nhận - UBND tỉnh; - Bộ tài chính; - Lưu: VT, QLGCS. |
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu) |
||||||||||||||||